| 5時 | 57 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 35 | 53 | ||||
| 7時 | 14 | 24 |
35 | 45 |
55 | |
| 8時 | 05 |
15 | 25 |
35 |
45 |
57 |
| 9時 | 06 |
14 | 30 | 45 | ||
| 10時 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 11時 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 12時 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 13時 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 14時 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 15時 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 16時 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 17時 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 18時 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 19時 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 20時 | 00 | 15 | 45 | |||
| 21時 | 15 | 45 | ||||
| 22時 | 15 | 45 | ||||
| 23時 | 15 | |||||
※
の列車は、越中中島止まりです。
※
は2番線発車です。
| 5時 | 57 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 35 | |||||
| 7時 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 8時 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 9時 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 10時 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 11時 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 12時 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 13時 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 14時 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 15時 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 16時 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 17時 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 18時 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 19時 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 20時 | 00 | 15 | 45 | |||
| 21時 | 15 | 45 | ||||
| 22時 | 15 | 45 | ||||
| 23時 | 15 |
※休日ダイヤは、土曜・日曜・祝日・振替休日及び年末年始(12/30〜1/3)の時刻です。
戻る